Carrosserie | |
---|---|
63A | Fastback avec intérieur standard |
63B | Fastback avec intérieur luxury |
65A | Hard-top avec intérieur standard |
65B | Hard-top avec intérieur luxury |
65C | Hard-top avec banquette |
76A | Convertible avec intérieur standard |
76B | Convertible avec intérieur luxury |
76C | Convertible avec banquette |
Color | |
---|---|
A ou 9A | Raven black |
B ou 2B | Midnight turquoise |
C ou 6C | Honey gold |
D ou 3D | Dynasty green |
H ou 5H | Caspian blue |
I | Champagne beige |
J, 3J, J9 | Rangoon Red |
K ou 3K | Silversmoke gray |
M ou 5M | Wimbledon white |
O | Tropical turquoise |
P ou 4P | Prarie bronze |
R | Ivy green |
V | Sunlight yellow |
X | Vintage burgandy |
Y | Silver blue |
3 ou 3B | Poppy red |
8 | Springtime yellow |
Trim | |
---|---|
22 | Blue vinyl / white trim |
25 | Red vinyl / red trim |
26 | Black vinyl / Black trim |
27 | Aqua vinyl / Aqua trim |
28 | Ivy Gold vinyl / Gold trim |
29 | Palamino vinyl / Palamino trim |
32 | Blue vinyl / Blue trim, bench |
35 | Red vinyl / Red trim, bench |
36 | Black vinyl / black trim, bench |
39 | Palamino vinyl / Palamino trim, bench |
62 | Blue and white luxury |
65 | Red luxury |
66 | Black luxury |
67 | Aqua and white luxury |
68 | Ivy gold and white luxury |
69 | Palamino luxury |
76 | Black fabric and vinyl |
79 | Palamino fabric and vinyl |
C2 | Parchment vinyl / Blue trim, bench |
C3 | Parchment vinyl / Burgandy trim, bench |
C4 | Parchment vinyl / Emberglo trim, bench |
C6 | Parchment vinyl / Black trim, bench |
C7 | Parchment vinyl/ Aqua trim, bench |
C8 | Parchment vinyl / Ivy gold trim, bench |
C9 | Parchment vinyl / Palamino trim, bench |
D2 | White vinyl / Blue trim |
D3 | White vinyl / Burgandy trim |
D5 | White vinyl / Red trim |
D6 | White vinyl / Black trim |
D7 | White vinyl / Aqua trim |
D8 | White vinyl / Ivy gold trim |
D9 | White vinyl / Palamino trim |
F2 | Parchment / Blue trim, luxury |
F3 | Parchment / Burgandy trim, luxury |
F4 | Parchment / Emberglo trim, luxury |
F5 | Parchment / Red trim, luxury |
F6 | Parchment / Black trim, luxury |
F7 | Parchment / Aqua trim, luxury |
F8 | Parchment / Ivy gold, luxury |
F9 | Parchment / Palamino trim, luxury |
Date | |
---|---|
xxN | jour / janvier |
xxP | jour / fevrier |
xxQ | jour / mars |
xxR | jour / avril |
xxS | jour / mai |
xxT | jour / juin |
xxU | jour / juillet |
xxV | jour / août |
xxW | jour / septembre |
xxX | jour / octobre |
xxY | jour / novembre |
xxZ | jour / décembre |
DSO (District code) | |
---|---|
11 | Boston |
12 | Buffalo |
13 | New-York |
14 | Pittsburgh |
15 | Neward |
21 | Atlanta |
22 | Charlotte |
23 | Philadelphia |
24 | Jacksonville |
25 | Richmond |
26 | Washington |
31 | Cincinnati |
32 | Cleveland |
33 | Detroit |
34 | Indianapolis |
35 | Lansing |
36 | Louisville |
41 | Chicago |
42 | Fargo |
43 | Rockford |
44 | Twin cities |
45 | Davenport |
51 | Denver |
52 | Des Moines |
53 | Kansas city |
54 | Ohama |
55 | St. Louis |
61 | Dallas |
62 | Houston |
63 | Menphis |
64 | New Orleans |
65 | Oklahoma city |
71 | Los Angeles |
72 | San Jose |
73 | Salt Lake City |
74 | Seattle |
81 | Ford of Canada |
83 | Government |
84 | Home Office Reserve |
85 | American Red Cross |
89 | Transportation Service |
90-99 | Exportation |
Axle | |
---|---|
1 | 3.00:1 standard differential |
2 | 2.83:1 Standard Differential |
3 | 3.20:1 standard differential |
4 | 3.25:1 standard differential |
5 | 3.50:1 standard differential |
6 | 2.80:1 standard differential |
7 | 3.80:1 standard differential |
8 | 3.89:1 standard differential |
9 | 4.11:1 standard differential |
A | 3.00:1 locking differential |
C | 3.20:1 locking differential |
D | 3.25:1 locking differential |
E | 3.50:1 locking differential |
F | 2.80:1 locking differential |
G | 3.80:1 locking differential |
H | 3.89:1 locking differential |
I | 4.11:1 locking differential |
Trans | |
---|---|
1 | 3 Speed Manual |
5 | 4 Speed Manual |
6 | C-4 Automatic |
Année de fabrication | |
---|---|
5 | 1965 |
Usine d'assemblage | |
---|---|
F | Dearborn |
R | San Jose |
T | Metuchen |
Type de carrosserie | |
---|---|
07 | Hardtop |
08 | Convertible |
09 | Fastback |
Type de moteur | |
---|---|
A | 289 4V |
C | 289 2V |
K | 289 4V HP |
T | 200 1V |