Chiffres de production
Chiffres de production par année
La Ford Mustang connut un succès énorme, car répondant aux demandes de l’époque d’une jeunesse issue du baby-boom à la recherche de liberté.
Les jeunes n’étaient pas les seuls à acheter la Mustang. En effet, étant donné le prix prohibitif de la version de base (2368 $), nombreux ménages en possédaient une… comme deuxième voiture !
Voici classés par année et type, l’ensemble des chiffres de la production de la Mustang 1ère génération (1964-73).
Pour la petite histoire, le millionième exemplaire sortit de l’usine le 2 mars 1966. Elle fut remise à Stanley Tucker, en l’échange de la sienne qui n’était autre que l’exemplaire numéro 1 et exposé aujourd’hui au musée Ford.
1964 1/2 Mustang | |
---|---|
Coupé | 92.705 |
Convertible | 28.833 |
Total | 121 538 |
1965 Mustang | |
Fastback | 71.303 |
Fastback pony | 5.776 |
Coupé | 372.123 |
Coupé pony | 22.232 |
Coupé bench | 14.905 |
Convertible | 65.663 |
Conv. pony | 5.338 |
Conv. bench | 2.111 |
Options | Pourcentage |
Air conditioning | 9.1% |
GT equipementPackage | 2.7% |
Power Steering | 23.7% |
Viny Roof | 4.9% |
Total | 559 451 |
1966 Mustang | |
Fastback | 27.809 |
Fastback pony | 7.889 |
Coupé | 422.416 |
Coupé pony | 55.938 |
Coupé bench | 21.397 |
Convertible | 56.409 |
Conv. pony | 12.520 |
Conv. bench | 3.190 |
Options | Pourcentage |
Air conditioning | 9.5% |
GT equipementPackage | 4.2% |
Power Steering | 29.0% |
Viny Roof | 11.5% |
Total | 607 568 |
1967 Mustang | |
Fastback | 53.651 |
Fasback deluxe | 17.391 |
Coupé | 325.853 |
Coupé deluxe | 22.228 |
Coupé bench | 8.190 |
Convertible | 38.751 |
conv. deluxe | 4.848 |
conv. bench | 1.209 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 11.9% |
GT equipement package | 5.1% |
Power stering | 44.9% |
Vinyl roof | 15.0% |
Total | 474 121 |
1968 Mustang | |
Fastback | 33.585 |
Fastback deluxe | 7.661 |
Fastback bench | 1.079 |
Fastback bench deluxe | 256 |
Coupé | 233.472 |
Coupé deluxe | 9.009 |
Coupé bench | 6.113 |
Coupé bench deluxe | 504 |
Convertible | 22.037 |
Conv. deluxe | 3.339 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 11.6% |
GT equipement package | 5.5% |
Power steering | 42.4% |
Vinyl roof | 18.5% |
Total | 317 404 |
1969 Mustang | |
Sportsroof | 56.022 |
Sportsroof deluxe | 5.958 |
Mach 1 | 72.458 |
Coupé | 118.613 |
Coupé deluxe | 5.210 |
Coupé bench | 4.131 |
Coupé bench deluxe | 504 |
Grande | 22.182 |
Convertible | 11.307 |
conv. deluxe | 3.439 |
Boss 302 | 1.628 |
Boos 429 | 859 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 28.1% |
GT equipement package | 1.8% |
Power steering | 66.2% |
Vinyl roof | 16.7% |
Total | 299 824 |
1970 Mustang | |
Sporsroof | 39.470 |
Sportsroof deluxe | 6.464 |
Mach 1 | 40.970 |
Coupé | 77.161 |
Coupé deluxe | 5.408 |
Grande | 13.585 |
Convertible | 6.199 |
conv. deluxe | 1.474 |
Boss 302 | 7.013 |
Boss 429 | 499 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 30.2% |
Power steering | 73.2% |
Vinyl roof | 16.9% |
Total | 190 727 |
1971 Mustang | |
Sportsroof | 65.696 |
Mach 1 | 17.406 |
Coupé | 23.950 |
Grande | 36.499 |
Convertible | 6.121 |
Boss 351 | 1.806 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 39.7% |
Power steering | 85.5% |
Vinyl roof | 12.9% |
Total | 149 678 |
1972 Mustang | |
Spotrsroof | 57.350 |
Mach 1 | 18.045 |
Coupé | 15.622 |
Grande | 27.675 |
Convertible | 6.401 |
Options | Pourcentage |
Disc brakes | 54.4% |
Power steering | 90.0% |
Vinyl roof | 17.3% |
Total | 125 903 |
1973 Mustang | |
Sportsroof | 51.480 |
Mach 1 | 25.274 |
Coupé | 10.820 |
Grande | 35.440 |
Convertible | 11.853 |
Total | 134 867 |